Descripció
Enviar la consulta
Especificacions:
| Tipus de tancament | Obert |
|---|---|
| Tipus de rodament | Contacte angular |
| Interval de temperatura de funcionament | -65 a més 250 graus F |
| Capacitat de càrrega estàtica radial | 1310 lliures |
| Diàmetre exterior | 4.0000 a |
| Radi de filet | 0,025 polzades |
| Material de retenció de boles | Llautó |
| Autorització interna | C0 |
| Pes | 0,18 lliures |
| Amplada total | 0,2500 polzades |
| Diàmetre del forat | 3.5000 polzades |
| Material del coixinet | Acer |
Coixinets ampliats disponibles a Sun Rises Group Ltd.
| Dimensions en polzades | Capacitats (lbs) | Aprox. | |||||||||
| part | Avorrit | Fora | Terra | Terra | C'Bore | Dinàmic | Estàtica | pes | |||
| nombre | dia. | dia. | dia. | dia. | (lbs) | ||||||
| L1 | L2 | L3 | Kaydon | ISO | Empenta | Radial | Empenta | ||||
| radial | radial | ||||||||||
| KA020AR0 | 2 | 2.5 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 405 | 1,065 | 960 | 790 | 2,280 | 0.1 |
| KA025AR0 | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 459 | 1,150 | 1,100 | 960 | 2,780 | 0.12 |
| KA030AR0 | 3 | 3.5 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 507 | 1,225 | 1,230 | 1,140 | 3,290 | 0.14 |
| KA035AR0 | 3.5 | 4 | 3.686 | 3.814 | 3.867 | 552 | 1,292 | 1,350 | 1,310 | 3,790 | 0.17 |
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb
molly@sunrises-group.com
WhatsApp: més 86 13520524683
Etiquetes populars:
