Descripció
Enviar la consulta
Especificació del coixinet de boles de contacte angular de súper precisió 7022CB/HCP4AL:

| Designació | 7022 CB/HCP4AL | |
| Categoria | ||
| Angular contact ball bearing, super-precision | ||
| Dimensions | ||
| d (diàmetre del forat) | 110 mm | 4.331 polzades |
| D (Outer diameter) | 170 mm | 6.693 polzades |
| B (amplada) | 28 mm | 1.102 polzades |
| W (pes) | 2,09 kg | 4,6 lliures |
| Dades tècniques | ||
| Cr (kN) Capacitat de càrrega dinàmica bàsica | 37.1 | |
| C0r (kN) Capacitat de càrrega estàtica bàsica | 36 | |
| Límit de càrrega de fatiga | 0.95 | |
| Velocitat assolible per a la lubricació amb greix (r/min) | 12 000 | |
| Velocitat assolible per a la lubricació d'oli-aire (r/min) | 19 000 | |
| Angle de contacte | 15 graus | |
| Diàmetre de la bola (mm) | 11.112 mm | |
| Nombre de boles | 31 | |
| Quantitat de greix de referència | 22,25 cm3 | |
| Segell | No | |
| Precisió | P4A | |

Estesa7022.CB.HCP4ALCoixinet de boles de contacte angular 11017028 mm
| Designació | Dimensions principals | Valors de càrrega bàsics | Velocitats assolides | ||||
| dinàmic | estàtica | Lubricació amb greix | Lubricació d'oli{0}}aire | ||||
| dmm | Dmm | Bmm | CkN | C0kN | r/min | r/min | |
| 7022 ACDTP/P4B | 110 | 170 | 28 | 104 | 104 | 7 000 | |
| 7022 ACE/HCP4A | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 11 500 | 17 500 |
| 7022 ACE/HCP4AH1 | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 11 500 | 17 500 |
| 7022 ACE/HCP4AL | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 11 500 | 17 500 |
| 7022 ACE/HCP4AL1 | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 11 500 | 17 500 |
| 7022 ACE/P4A | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 10 000 | 15 500 |
| 7022 ACE/P4AH1 | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 10 000 | 15 500 |
| 7022 ACE/P4AL | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 10 000 | 15 500 |
| 7022 ACE/P4AL1 | 110 | 170 | 28 | 44.9 | 42.5 | 10 000 | 15 500 |
| 7022 CB/HCP4A | 110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 12 000 | 19 000 |
| 7022 CB/HCP4AL | 110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 12 000 | 19 000 |
| 7022 CB/P4A | 110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 10 000 | 16 000 |
| 7022 CB/P4AL | 110 | 170 | 28 | 37.1 | 36 | 10 000 | 16 000 |
| 7022 CD/HCP4A | 110 | 170 | 28 | 111 | 108 | 9 500 | 14 000 |
| 7022 CD/HCP4AH1 | 110 | 170 | 28 | 111 | 108 | 9 500 | 14 000 |
Etiquetes populars:

