Disponible 238/1000-El coixinet de rodets esfèrics de forat cònic K-MB està en estoc
Visió general
Amb forat cònic 1:12 i 3 costelles centrals fixes simètriques; Gàbia de llautó massís; Lliurament CN intern normal.
Diàmetre del forat{{0}} mm; Diàmetre exterior-1220 mm;Amplada-165 mm; Massa-400 kg;Cr=4900 kN;C0r=14900 kN;Velocitat límit=510 1/min;Velocitat de referència=231 1/min
Descripció dels productes

| Dimensions i dades tècniques | |
| Part NO. | 238/1000-K-MB - Coixinets de rodets esfèrics |
| Marca | Marca FAG fabricada a ALEMANYA |
| Dimensions principals | 1000x1220x165 mm |
| d | 1000 mm |
| D | 1220 mm |
| B | 165 mm |
| rmin. | 6 mm |
| D1 | 1158 mm |
| da min. | 1023 mm |
| Da màx. | 1197 mm |
| ra max. | 5 mm |
| Cr | 4900 kN |
| C0r | 1500 kN |
| M | 400 kg |
El mateix tipus també està disponible en estoc
| Designació | Disseny | missa m =kg |
Dimensions | ||||||
| d | D | B | min. | D₁ | ds | ns |
|||
| 231/950-BK-MB | 2 | 3.060 | 950 | 1500 | 438 | 12 | 13,225 | 125 | 235 |
| 231/950-B-MB | 2 | 3.060 | 950 | 1500 | 438 | 12 | 13,225 | 125 | 235 |
| 241/950-BK30-MB 241/950-B-MB |
2 2 |
3820 | 950 | 1500 | 545 | 12 | 13,067 | 125 | 235 |
| 3.820 | 950 | 1500 | 545 | 12 | 13,067 | 125 | 235 | ||
| 238/1000-MB | 2 | 425 | 1000 | 1220 | 165 | 6 | 1158 | 95 | 177 |
| 238/1000-K-MB | 2 | 425 | 1000 | 1220 | 165 | 6 | 1158 | 95 | 177 |
| 248/1000-B-MB | 2 | 535 | 1000 | 1220 | 218 | 6 | 11,514 | 95 | 177 |
| 248/1000-BK30-MB | 2 | 535 | 1000 | 1220 | 218 | 6 | 11,514 | 95 | 177 |
| 239/1000-K-MB | 2 | 898 | 1000 | 1320 | 236 | 75 | 12,274 | 125 | 235 |
| 239/1000-MB | 2 | 898 | 1000 | 1320 | 236 | 75 | 12,274 | 125 | 235 |
| Z-528753.PRL | 2 | 1120 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| 249/1000-B-MB | 2 | 1220 | 1.000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| 249/1000-BK30-MB | 2 | 1210 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| Z-541833.249/1000 | 3 | 1230 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| 230/1000-BK-MB | 2 | 1590 | 1000 | 1420 | 308 | 75 | 13,003 | 125 | 235 |
| 230/1000-B-MB | 2 | 1590 | 1000 | 1420 | 308 | 75 | 13,003 | 125 | 235 |
| 240/1000-BK30-MB | 2 | 2.070 | 1000 | 1420 | 412 | 75 | 12,783 | 125 | 235 |
| 240/1000-B-MB | 2 | 2110 | 1000 | 1420 | 412 | 75 | 12,783 | 125 | 235 |
| 231/1000-B-MB | 2 | 3470 | 1000 | 1580 | 462 | 12 | 13,918 | 125 | 235 |
| 231/1000-K-MB | 2 | 3470 | 1000 | 1580 | 462 | 12 | 13,918 | 125 | 235 |
| 241/1000-BK30-MB | 2 | 4380 | 1000 | 1580 | 580 | 12 | 13,726 | 125 | 235 |
| 241/1000-B-MB | 2 | 4430 | 1000 | 1580 | 580 | 12 | 13,726 | 125 | 235 |
| F-809143.02.PRL | 2,K30 | 4540 | 1059 | 1620 | 615 | 15 | 1396 | 125 | 235 |
| 238/1060-BK-MB | 2 | 444 | 1060 | 1280 | 165 | 6 | 12,182 | 95 | 177 |
| 238/1060-B-MB | 2 | 444 | 1060 | 1280 | 165 | 6 | 12,182 | 95 | 177 |
| 248/1060-BK30-MB | 2 | 599 | 1060 | 1280 | 218 | 6 | 12,127 | 95 | 177 |
| 248/1060-B-MB | 2 | 599 | 1060 | 1280 | 218 | 6 | 12,127 | 95 | 177 |
| 239/1060-BK-MB | 2 | 1080 | 1060 | 1400 | 250 | 75 | 13,076 | 125 | 235 |
| 239/1060-B-MB | 2 | 1080 | 1060 | 1400 | 250 | 75 | 13,076 | 125 | 235 |
| Z-541834.249/1060-B | 3 | 1470 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 12,907 | 125 | 235 |
| 249/1060-BK30-MB | 2 | 1540 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 12,907 | 125 | 235 |
| 249/1060-B-MB | 2 | 1540 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 12,907 | 125 | 235 |
| 230/1060-BK-MB | 2 | 1920 | 1060 | 1500 | 325 | 95 | 13,744 | 125 | 235 |
| 230/1060-B-MB | 2 | 1920 | 1060 | 1500 | 325 | 95 | 13,744 | 125 | 235 |
| 240/1060-BK30-MB | 2 | 2520 | 1060 | 1500 | 438 | 95 | 13,535 | 125 | 235 |
| 240/1060-B-MB | 2 | 2520 | 1060 | 1500 | 438 | 95 | 13,535 | 125 | 235 |
Etiquetes populars: disponible 238/1000-k-mb coixinets de rodets esfèrics, proveïdors, agència, preu, a la venda
